Mantalslängd Pelarne socken 1740
Sevede härad, Kalmar län. Upprättad 3 november 1739.
Hemman | Nr | Rökar | Mantal | Man | Hust | Son | Dtr | Dr | Piga | Inh m | Inh h | Summa | Annotation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastefall | 1 | Anders Nilsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Olof Hansson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Pär Silfwerplit | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Elgefall | 1 | Pär Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Eldztorp | 1 | 1 | Olof Eriksson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Jöns Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Jöns Samuelsson | 1/2 | 1 | 1 | |||||||||||
des moder Brita | 1 | 1 | |||||||||||||
dr. Pär 26 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Jon Klyftig | 0 | Soldat | |||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | h:r Daniel Strömbeck | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | Lieutnant | ||||||
1 | Erik Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Zachristorp | Samuel utfattig | 0 | |||||||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Clas Knutsson | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Son Nils 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Jon Mattsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Fasnefall med en utjord | Anders Nilsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Nämbdeman | ||||||||
Son Erik 37 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Swen Månsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Pär Månsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Son Hans 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Gise Lungren | 0 | Soldat | |||||||||||||
Grumstorp | 1 | Nils Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
dr. Pär 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Giökhult | Afhyst und:r Rostorp | 1 | 0 | ||||||||||||
Ibidem | Jon Eriksson | 1 | 1 | Rå ock rör | |||||||||||
Hult med en utjord | 1 | Johan Hammarklang | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | Comp. Profoss | |||||||
Hampehorfwa | 1 | Klämmet Pärsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Carl Knapp | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Nils 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Lars Norström | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Munst.skrif:e | ||||||||
dr. Samuel 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Jonas Hurtig | 0 | Soldat | |||||||||||||
Harstorp | Ladugård under Måssebo Säterij | 1 | 0 | ||||||||||||
Hemming Eriksson | 1 | 1 | 2 | Half.bönd:r | |||||||||||
Swen Månsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Kroxtorp | 1 | 1 | Samuel Jonsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Swen Samuelsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Nils Samuelsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Samuel Pärsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Kaselarp | 1 | Jon Månsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
dr. Anders 26 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Kulla | 1 | 1 | Lars Månsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Pär Jonsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Jöns Enerot | 0 | Soldat | |||||||||||||
Kuarp | 1 | 1 | Olof Bengtsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Enkian Brita | 1/4 | 1 | 1 | |||||||||||
Son Lars 28 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Lars Rudman | 0 | Soldat | |||||||||||||
Ibid. med en utjord | 2 | 1 | Pär Larsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Simon Gisesson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Kongzkulla | 1 | Swen Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Månsarp | 1 | Nils Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | ||||||||||
Son Måns 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Måssebo Säterij
Ibidem |
1
2 |
h:r Erich Watsell | 2 | 2 | 2 | han skrif. i Wimmerby | |||||||||
dr. Sune 32 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Anders 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Enkian Kiärstin | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
dr. Hans 27 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Pär Knutsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Jacob Jönsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Herreängen | Måns Törnesson | 1 | 1 | 2 | Rå ock rör | ||||||||||
Iskiällan | Lars Nilsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Sandbäcken | Lars Eriksson | 1 | 1 | ||||||||||||
Simonstorp | Lars Sunesson | 1 | 1 | ||||||||||||
Musnäsqwarn | Gustaf Winge | 1 | 1 | Rå ock rör, mölnare | |||||||||||
Norrlijda | 1 | 1 | Jon Pärsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Jon Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Anders Jonsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
dr. Pär 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Pelärnahult | 1 | Sune Gustafsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
dr. Anders 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Swen Olofsson | 1/2 | 1 | 1 | |||||||||||
des moder | 1 | 1 | |||||||||||||
dr. Anders 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Pelärna | 1 | h:r Petter Kugelström | 1/4 | 1 | 1 | 2 | Comminister | ||||||||
dr. Johan 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibid. med en utjord | 2 | 1 | Jacob Nilsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
dr. Daniel 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Jon Nilsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Pär 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Hemming Styf | 0 | Soldat | |||||||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Swen Mattsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1 | Pär Gisesson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Gunnar Bengtsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Nanne Bengtsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Nils Flink | 0 | Soldat | |||||||||||||
Rostorp Säterij Ibidem |
1
2 |
h:r Baron Carl Stiernstedt | 1 1/2 | 0 | Major | ||||||||||
Petter Falander | 0 | Fougde | |||||||||||||
dr. Mosen 20 år | 0 | ||||||||||||||
d:o Knut 26 år | 0 | ||||||||||||||
d:o Lars 21 år | 0 | ||||||||||||||
d:o Abraham 17 år | 0 | ||||||||||||||
4 st:n Pigor | 0 | ||||||||||||||
Nils Hagelund Träg.mäst. | 0 | ||||||||||||||
Harekullen | Gunnar Larsson | 1 | 1 | 2 | Rå ock rör | ||||||||||
Swenstorp | Erik Sunesson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Espekullen | Nils Eriksson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Mörkullen | Swen Larsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Ekekullen | Erik Sunesson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Rothult | Lars Månsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Hester | Alexander | 1 | 1 | ||||||||||||
Horntorpet | Pär Jonsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Hålet | Börge Jonsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Stolparp | 1 | 1 | Nils Jacobsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Pär Månsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Olof Classon | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Swen Andersson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Pär Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Lars Olofsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Skorparp | 1 | 1 | Nils Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Olof Friskop | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Säfwestorp | 1 | 1 | Petter Johansson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Son Gustaf 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Lars Jonsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Christian 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Nils Gyllenbagge | 0 | Soldat | |||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Sune Olofsson | 5/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Son Gudmund 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Sarfwekullen | 1 | Olof Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Walklöf | 1 | Lars Gustafsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Åkemåla | 1 | Samuel Sunesson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1 | Måns Jönsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Lars Classon | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Nils 33 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ågiöl | 1 | Lars Hansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
dr. Nils 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Johan Sunesson | 1 | 1 | S. Skräddare | ||||||||||||
dr. Nils 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Lars Nilsson | 1 | 1 | S. Skomak:e | ||||||||||||
58 | 79 | 64 | 7 | 7 | 18 | 10 | 0 | 2 | 187 |