Mantalslängd Gårdveda socken 1740
Aspelands härad, Kalmar län. Upprättad 30 oktober 1739.
Nr | Rökar | Mantal | Man | Hust | Son | Dtr | Dr | Piga | Inh m | Inh h | Summa | Annotation | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäckeby | 1 | 1 | W. H:r L. Fixenhielm | 1 | 0 | afskiedat Major | |||||||||
dr. Carl Gust. Rosenstrål | 0 | ||||||||||||||
d:o Daniel 20 år | 0 | ||||||||||||||
H:r Johan F. Drake | 0 | Drabant | |||||||||||||
1 | Nils Pärsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
1 | Lars Johansson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Son Johan 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Nils Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Nils Pärsson | 2/3 | 1 | 1 | |||||||||
dr. Anders 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Säfsiötorpet | Johan Dahl | 0 | Soldat | ||||||||||||
Giöteruda | 1 | Nils Jonsson | 1 | 1 | 2 | C:o ock Fr. torp | |||||||||
Figemåla | Carl utfattig | 0 | |||||||||||||
Ibidem | 4 | 1 | Frantz Bergman | 3/16 | 3/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | Munst.skrifw:e | |||||
1 | Jonas Pärsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Nils 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 5 | 1 | Jonas Pärsson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Ibidem | 6 | 1 | Olof Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Son Anders 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 7 | 1 | Daniel Pärsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
dr. Lars 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 8 | 1 | Carl Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Basegiärde | 1 | Pär Håkansson | 1/4 | 3/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Son Nils 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Jonas 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Jonas Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Botesgård Säterij | H:r Capitein Solter | 1 | 1 | 1 | Frij efter Res. | ||||||||||
dr. Pär 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Jon 50 år | 1 | 1 | |||||||||||||
des hustru | 1 | 1 | |||||||||||||
Anders Isaksson | 1 | 1 | 2 | half.bönder | |||||||||||
Son Jonas 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Swen Pärsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Biörkenäs | Jon Gråberg | 1 | 1 | Rå ock rör | |||||||||||
Biörkelund | Pär Nilsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Daltorpet | Jonas Andersson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Qwarntorpet | Johan Mattsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Gatan | Olof utfattig | 0 | |||||||||||||
Smetorpet | Erik Olofsson d:o | 0 | |||||||||||||
Flathult | 1 | 1 | Daniel Johansson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
dr. Carl 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Swen Pärsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
1 | Pär Jönsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Pär Kraft | 0 | Soldat | |||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Nils Wimmerstedt | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Regementzskrifw:e | ||||||
1 | Lars Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Jonas 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Daniel Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Adam 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Fagerbeck | 1 | Georg Wiksten | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Feldtvebel | ||||||
1 | Tobias Jöransson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Flatekulla | 1 | Måns Olofsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Gårfweda | 1 | 1 | Nils Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | |||||||||
des Moder | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem Ibidem Ibidem Ibidem Ibidem |
2 3 4 5 6 |
1 | H:r Petter Drangel | 9/16 | 1 1/8 | 1 | 2 | 3 | Lieutnant | ||||||
Anders Molgren 18 år | 1 | 1 | Munst.dräng | ||||||||||||
dr. Daniel 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Nils 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Nils Pärsson | 5/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Petter 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Pär Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Sune Cavat | 0 | Soldat | |||||||||||||
Nybygget | Sune Hemmingsson | 1 | 1 | Ryttare | |||||||||||
Moen | 1 | Pär Johansson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Skarpetorpet | 1 | Enkian Karin | 1 | 1 | |||||||||||
Gårfwedaqwarn | 1 | Johan Martin | 1 | 1 | 2 | (C:o torp?) Mölnare | |||||||||
Grönakulla | 1 | Jonas Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Liungby | 1 | Johan Rådde | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Länsman | ||||||
dr. Jonas 22 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Carl 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Heming Liungqwist | 1 | 1 | Ryttare | ||||||||||||
Skiärslida | 1 | 1 | Jon Månsson | 5/16 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
dr. Anders 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Tobias Sunesson | 5/16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Sune Månsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem med en utjord | 2 | 1 | Lars Andersson | 3/8 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
dr. Daniel 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Sune Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Daniel 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Liamåla | Daniel Jonsson | 0 | Ryttare | ||||||||||||
Salsnäs | Enkian Cath. Mörling | 1/2 | 1 | 1 | 2 | des afl. Man Comminister | |||||||||
dr. Jonas 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Börge Johansson | 1/4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Soldatetorpet | 1 | Nils Larsson | 1 | 1 | 2 | C:o torp | |||||||||
Wrånganäs | 1 | Jon Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1 | Lars Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Anders Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | |||||||||||
dr. Lars 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Daniel Östensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | Nämbdeman | ||||||||||
dr. Isak 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Enkian Merta | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Son Östen 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ryttaretorpet | Johan Hemmingsson | 1 | 1 | Ryttare | |||||||||||
Åhrena | 1 | 1 | Petter Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Johan Bengtsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Pär Eriksson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Börge Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Olof Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Nils Åbrant | 0 | Soldat | |||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Jonas Andersson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
dr. Pär 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Nils Olofsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
dr. Nils 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ärnesiögla | 1 | Harald Andersson | 1/8 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Nils Andersson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Nyamåla | öde | 0 | |||||||||||||
Gustaf Drangel | 1 | 1 | Klåckare | ||||||||||||
51 | 54 | 51 | 6 | 12 | 22 | 22 | 1 | 1 | 169 |