Mantalslängd Järeda socken 1740
Aspelands härad, Kalmar län. Upprättad 29 oktober 1739.
| Nr | Rökar | Mantal | Man | Hust | Son | Dtr | Dr | Piga | Inh m | Inh h | Summa | Annotation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brändekulla | 1 | Pär Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Bohult en utjord | 1 | Olof Andersson | 1 | 1 | 2 | C:o torp | |||||||||
| Ekeberg | 1 | Lars Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Fröreda | 1 | 1 | Olof Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Pär Hemmingsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Son Östen 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Nils Hemmingsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Hans Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Jonas 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Wärlebrotorp | Lars Bråddesson | 1 | 1 | Saltpett.siud. | |||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Pär Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Gabriel Danielsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Daniel Carlsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Gabriel Persson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Måns Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | Pär Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nils Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Johan Salomonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Stiärneberg | 1 | Pär Jacobsson | 1 | 1 | 2 | C:o torp | |||||||||
| Ibidem | 4 | 1 | Nils Lenartsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| des Moder | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Börge Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Måns Lustig | 0 | Soldat | |||||||||||||
| Posarp | Pär Sinnerblad | 1 | 1 | C:o torp, Ryttare | |||||||||||
| Qwillemåla | Pär Håkansson utfattig | 0 | C:o torp | ||||||||||||
| Måhlen | 1 | Anders Hemmingsson | 1 | 1 | C:o torp, Saltpett.siud. | ||||||||||
| Giölgehult med en utjord |
1 | Pär Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Johan Jonsson brukar här ock bor i Nyaby | 0 | |||||||||||||
| 1 | Anders Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Pär Mårtensson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Pär Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Johan Lingren | 1 | 1 | Ryttare | ||||||||||||
| Wäst:a Gränö | 1 | Jonas Månsson | 1/8 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Sune Månsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem en qwarn | 0 | ||||||||||||||
| Högeruda | 1 | 1 | Jonas Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Pär Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Pär Hemmingsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Börge Josepsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ekelijd | Nils Högman | 1 | 1 | Ryttare | |||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Heming Nilsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | Anders Håkansson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Jonas Olofsson | 1/8 | 1/2 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | Erik Flygare | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Anders Hemingsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | Soldat | |||||||||
| 1 | Pär Lind | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 4 | 1 | Johan Börgesson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Joen Dafwidsson | 1/4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | Sune Månsson brukar här ock bor i W:a Gränö | 0 | |||||||||||||
| Hweneshult | 1 | Daniel Nilsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Anders Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Soldatetorpet | brukas und:r gården | 0 | |||||||||||||
| Järeda | 1 | H:r Lars Kraft | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | Comminister | |||||||
| dr. Nils 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Jonas 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Nils Sträng | 1 | 1 | Ryttare | ||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Pär Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Nils Holmberg | 1/4 | 1 | 1 | 2 | Ryttare | |||||||||
| 1 | Jonas Östensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Olof Hemingsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Gabriel Friskenfeldt | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Heming Pärsson | 1/4 | 7/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Måns Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Jonas Månsson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Totebrotorp | Amund Jacobsson utfattig | 0 | Risbygge | ||||||||||||
| Klöfwedahla | 1 | Gabriel Jonsson | 4/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| dr. Pär 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Daniel 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Lars Nilsson | 5/18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| dr. Carl 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Petter Israelsson | 5/18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Jonas 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Pär 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lafwekullen | 1 | Bonde Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Lida | 1 | Jonas Olofsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Prästenäs | 1 | Erich Skytt | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | Trumpet:e | ||||||||
| dr. Pär 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Sune Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Qwillö | brukas und:r Ryd | 1/4 | 0 | ||||||||||||
| Ryd | 1 | 1 | Jonas Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Jonas Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Jonas Eliesson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Daniel Börgesson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Son Jonas 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lillarör | Daniel Rydberg | 1 | 1 | Ryttare | |||||||||||
| Lillahagen | brukas und:r g:n | 0 | |||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Carl Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | Lars Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Börge 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Daniel Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Jon Olofsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | Börge Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Nils 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lars Telans | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Zachris Nilsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| dr. Måns 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Jonas Olofsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem med Qwillö |
4 | 1 | Pär Bondesson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Daniel Melström | 1 | 1 | 2 | Ryttare | ||||||||||
| 1 | Lage Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Son Carl 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Hemming Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Son Pär 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Carl Samuelsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Nils Rydström | 1 | 1 | Ryttare | ||||||||||||
| Slätmåsa | 1 | 1 | Daniel Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | Pär Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Johan Mattsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Pär Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Kiältorp | Daniel Glasberg | 1 | 1 | Soldat | |||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Jon Pärsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| dr. Samuel 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Son Pär 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Anders Jöransson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Anders Olofsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Pär Jonsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| dr. Pär 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Skinsiälla | 1 | Jon Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Jonas Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Carl Gabrielsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Lars Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Samuel 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jonas Pärsson | 1 | 1 | S. Skrädd:e | ||||||||||||
| 83 | 82 | 78 | 5 | 9 | 15 | 25 | 0 | 1 | 215 |