Mantalslängd Tveta socken 1740
Aspelands härad, Kalmar län. Upprättad 24 oktober 1739.
| Nr | Rökar | Mantal | Man | Hust | Son | Dtr | Dr | Piga | Inh m | Inh h | Summa | Annotation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aby Ibidem Ibidem |
1 2 3 |
1 | Madam Bergenström | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| dr. Johan 22 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Jonas Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Son Pär 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Pär Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Israel Söderström | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Anders Eriksson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Israel Ebbesson | 1 | 1 | 2 | Fr. torpare | ||||||||||
| Byerum | 1 | 1 | Swen Swensson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Nils Pärsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Nils Swänsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Jonas Månsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Johan Pärsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| dr. Pär 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Anders Linqwist | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Böseboda med en utjord |
1 | 1 | Nils Larsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | Måns Hemingsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| dr. Johan 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Nils Jonsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Josep Hellman | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Daniel Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| dr. Swen 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Dufwekulla med en utjord |
1 | Pär Pärsson | 1/6 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | Jon Pärsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Olof Pärsson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Biörnstorp | Andreas Rotlieb | 0 | Soldate Corporal | ||||||||||||
| Giöteruda | 1 | Anders Larsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Kulla | 1 | Jacob Zachrisson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| dr. Magnus 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kantebo | 1 | Joen Larsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Son Nils 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Jacob Hemingsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| dr. Samuel 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Marhult | 1 | H:r Axel Bergman | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Jägmäst:e | |||||||
| HusJungf. Anna Stina | 1 | 1 | |||||||||||||
| dr. Erik 23 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Israel 24 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Sten 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Olof 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Odensås | 1 | 1 | Jonas Pärsson | 1/4 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Nils Nilsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nils Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Jonas Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Måns Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Nils Hansson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Nils Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Son Jonas 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Öijar Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | Nämbdeman | ||||||||||
| dr. Nils 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Olof Carlsson | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Sinnerstad | 1 | Mårten Jonsson | 3/16 | 3/8 | 1 | 1 | 2 | Nämbdeman | |||||||
| Son Nils 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Nils Andersson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Johan Nilsson | 3/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| dr. Pär 25 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Anders Sinnerbom | 1 | 1 | Ryttare | ||||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Nils Nilsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Torp | 1 | 1 | Johan Jonsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Heming Swensson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | H:r Axel Bergman bor i Marhult | 1/2 | 0 | ||||||||||
| dr. Olof 26 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| En Piga | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tweta | 1 | 1 | Hemming Månsson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| dr. Nils 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jonas Bokelund | 0 | Soldat | |||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Johan Johansson | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 5 | Crono Befalln.man | ||||||
| dr. Jonas 24 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Olof 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Anders 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Sven Hanström | 1 | 1 | Uppbördzman | ||||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Jonas Bengtsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| dr. Swen 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ryttaretorpet | Maija Samuelsdotter | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ibidem | 4 | 1 | Nils Börgesson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| dr. Lars 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tranebo | 1 | Lars Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| dr. Nils 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Daniel Flink | 1 | 1 | Ryttare | ||||||||||||
| Swen Gröndahl | 0 | d:o | |||||||||||||
| Törsseboda | 1 | 1 | Anders Eliesson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| dr. Pär 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Jöns Hemmingsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Ibidem med en utjord |
2 | 1 | Olof Hemmingsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Son Gudmund 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Äflingebo | 1 | Samuel Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Son Jon 22 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Swen Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| dr. Hindrik 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Son Nils 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Swen Alexandersson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| dr. Johan 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Jon Hemmingsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| dr. Sander 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Anders Nilsson | 0 | Soldat | |||||||||||||
| Örsesiögle Säterij med en utjord |
W. H:r Johan Kalmberg | 1 | 0 | Qwartermästare | |||||||||||
| dr. Jonas 22 år | 0 | ||||||||||||||
| des hustru | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Börge 16 år | 0 | ||||||||||||||
| 2 st:n Pigor | 0 | ||||||||||||||
| Ryd | Brukas und:r gården | 0 | |||||||||||||
| Johan Sellerot | 1 | 1 | Klåckare | ||||||||||||
| Jonas Jonsson | 1 | 1 | S. Skomak. | ||||||||||||
| dr. Johan 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Erik Mattsson | 1 | 1 | S. Smed | ||||||||||||
| 48 | 52 | 53 | 7 | 6 | 25 | 29 | 0 | 0 | 172 |