Mantalslängd Virserums socken 1740
Aspelands härad, Kalmar län. Upprättad 26 oktober 1739.
Nr | Rökar | Mantal | Man | Hust | Son | Dtr | Dr | Piga | Inh m | Inh h | Summa | Annotation | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggatorp med en utjord |
1 | 1 | Hindrik Carlsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Jonas Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Bengt Carlsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Carl Isaksson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Anders Hansson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Pär Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Son Nils 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Blackelijd | 1 | 1 | Pär Hemmingsson | 3/16 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Lage Östensson | 3/32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Johan Pärsson | 3/32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Zachris Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Son Nils 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Samuel Bondesson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Daniel Lidman | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Olof Jonsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Erik Carlsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem med ett åhlefiske |
3 | Samuel Larsson | 1/8 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | Nämbdeman | |||||||
dr. Johan 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Nils Amundsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | Nämbdeman | ||||||||||
Son Jonas 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Kiältorp | Johan utfattig | 0 | |||||||||||||
Ibidem | 4 | 1 | Olof Gabrielsson | 3/16 | 3/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||
dr. Anders 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Lars Pärsson | 3/32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Nils Johansson | 3/32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Biörkemåsa | 1 | 1 | Anders Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
dr. Måns 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Mårten Jonsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Heming Eriksson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Sten Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Kiärstin Bengtzdotter | 1/4 | 1 | 1 | |||||||||||
dr. Daniel 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Soldatetorpet | obebodt | 0 | |||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Måns Hindriksson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
dr. Swen 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Anders Lind | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | organist | ||||||||
dr. Daniel 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Carl Kiäbbesson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
dr. Pär 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Pär Jönsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem | 4 | 1 | brukas af åboarne på N:o 2 ock 3 | 1/4 | 0 | ||||||||||
Hiortöqwarn | 1 | Johan Johansson | 1 | 1 | 2 | C:o torp | |||||||||
Båckesiögla | 1 | Carl Wirstedt | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Skougwacht. | ||||||
dr. Anders 25 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Swen Gabrielsson | 1/2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
dr. Gabriel 23 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Nils Lustig | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Dansåås | 1 | 1 | Lars Jonsson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
des Swermoder | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Joen Andersson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Ekeflod | 1 | Petter Strömbeck | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Son Erik 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Daniel Swensson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Håkan Isaksson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Son Isak 27 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Nils Carlsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Ryttaretorpet | öde | 0 | |||||||||||||
Ekeseboda Säterij Ibidem Ibidem |
1 2 3 |
W. Fr. Lagerstierna | 2 1/2 | 0 | des afl. man Biskop | ||||||||||
dr. Måns 21 år | 0 | ||||||||||||||
d:o Johan 20 år | 0 | ||||||||||||||
d:o Petter 20 år | 0 | ||||||||||||||
2 st:n Pigor | 0 | ||||||||||||||
Nils Jonsson | 1 | 1 | 2 | half:bönder | |||||||||||
Sune Staffansson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Anders Jonsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Son Östen 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Daniel Pärsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Hemmingzmåla | Nils Fagerström | 1 | 1 | 2 | Rå ock rör | ||||||||||
Siöboda | Lars Joensson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Brotorp | Samuel Hemmingsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Gräntö | 1 | 1 | Lars Pärsson | 3/16 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Jon Månsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Daniel Hemingsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Son Nils 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Daniel Zachrisson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Nils 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Måns Bergman | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Pär Jonsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Olof Jonsson | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Grunkeboda | 1 | 1 | Jonas Swensson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Johan Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Hans Salomonsson | 3/16 | 3/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Jonas Salomonsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Soldatetorpet | 1 | Nils Sunesson | 1 | 1 | 2 | C:o torp | |||||||||
Ibidem | 4 | 1 | Lars Falsten | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Markus | 1 | 1 | Saltpett. Siudare | ||||||||||||
Holm | 1 | 1 | Pär Barkman | 3/16 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | Ryttare | ||||||
1 | Swen Nilsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Pär Swensson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Germund Germundsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Carl Eriksson | 3/8 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Carl Swensson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Soldatetorpet | öde | 0 | |||||||||||||
Hesselijd | 1 | Carl Nilsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
dr. Knut 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Daniel Nilsson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Johan Israelsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
dr. Heming 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ryttaretorpet | Brukas und:r g. | 0 | |||||||||||||
Hwenesiögla | 1 | Swen Månsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1 | Enkian Karin | 1/4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
dr. Carl 22 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Hultarp med en utjord |
1 | H:r Erick Milberg | 3/4 | 1 | 1 | 2 | Lieutnant | ||||||||
dr. Magnus 25 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Pär Jonsson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Petter 25 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Jonas Håkansson | 3/8 | 1 | 1 | |||||||||||
dr. Petter 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Kråketorp | 1 | 1 | Börge Pärsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
dr. Pär 23 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Nils Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Jacob Blomberg | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Ibid. med en utjord |
2 | 1 | Jonas Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Lars Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Börge Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Son Anders 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Pär Håkansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Kulla | 1 | W. Fr. Charlotta Mannerstedt | 1 | 0 | des afl. man Gen. Major | ||||||||||
dr. Jonas 18 år | 0 | ||||||||||||||
En Piga | 0 | ||||||||||||||
1 | Samuel Andersson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Son Anders 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Långeruda | 1 | Pär Eriksson | 1/4 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
1 | Johan Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
1 | Östen Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Lönneberg | 1 | Pär Sunesson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Misterhult | 1 | 1 | Enkian Marija | 1/6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
dr. Anders 24 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Johan Håkansson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Hindrik Adolfsson | 1/3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
dr. Carl 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Sara Svensdotter | 1 | 1 | ||||||||||||
dr. Jonas 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Enkian Marija | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Son Måns 23 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Jon Stadig | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Daniel Carlsson | 3/8 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
dr. Isak 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Petter Isaksson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
des Moder | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Samuel Larsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Petter Gyllensten | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem Säterij | 4 | W. Jungf. Ulfsax | 1 | 0 | |||||||||||
Swen Pärsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Pär Jonsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Rödmåsa | 1 | 1 | Isak Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
dr. Pär 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Johan Carlsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Anders 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Daniel Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
dr. Anders 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Pär Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Pär Ryström | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Anders Jonsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
dr. Carl 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Daniel Danielsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Ramsebo | 1 | 1 | Swen Jonsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Nils Staffansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem med en utjord |
2 | 1 | Anders Johansson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Son Daniel 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Lars Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Soldatetorpet | Erik Grot | 0 | Soldat | ||||||||||||
Rås | 1 | Carl Olofsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Pär Börgesson | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Enkian Helena | 1/4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Slagedala | 1 | 1 | Knut Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
des Moder | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Jonas Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Elof Carlsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Lars Carlsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Pär Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Magnus Trogen | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Jöns Ekman | 1/8 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | Ryttare | ||||||
1 | Jon Olofsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Swen Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | |||||||||||
des Moder | 1 | 1 | |||||||||||||
dr. Jonas 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Carl Carlsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Daniel Flygare | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Siöruda | 1 | Swen Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Spinkekulla | 1 | Nils Eriksson | 1/8 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Jöns Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Tönshult | 1 | 1 | Jacob Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Josep Josepsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Sune Carlsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Son Lars 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Nils Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Son Lars 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Nils Stenberg | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Anders Jonsson bor i Rödmåsa på N:o 2 | 1/4 | 1 | 0 | |||||||||
1 | Pär Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Nils 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Swen Danielsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Carl Eliesson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Hemming 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Skahus | 1 | Jonas Pärsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Ekesiögla | 1 | Måns Hemmingsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Lars Holm | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Trijabo | 1 | 1 | Erik Gudmundsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Son Pär 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Nils Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Öijar Hansson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Daniel Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Pär 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Zachris Planet | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Pär Andersson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Son Anders 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Jonas Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
dr. Jonas 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Totemåla | 1 | Jonas Amundsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Wirserum med en utjord |
1 | 1 | Swen Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Pär Gudmundsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Börge Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Johan Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Soldatetorpet | 1 | Börge Holmström | 1 | 1 | |||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Samuel Tohrn | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Länsman | ||||||
dr. Hans 27 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Erik 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Pär Gabrielsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Swen Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem | 4 | H:r Jonas Segersten | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | Pastor | ||||||
dr. Carl 24 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Olof 23 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Anders 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Sikulla | 1 | Nils Larsson | 1 | 1 | 2 | C:o torp | |||||||||
Wästerarp | 1 | Salomon Dafwidsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Son Pär 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Måns Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Lars Milberg | 1 | 1 | Corporal | ||||||||||||
Qwillemåla | 1 | Jon Åbrant | 1 | 1 | Fr. torp | ||||||||||
Wästrahult | 1 | Jonas Ingesson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Son Nils 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ånhult | 1 | 1 | Carl Bengtsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Anders Pärsson bor i Biörkemåsa N:o 1 | 1/4 | 0 | ||||||||||||
Jon Stutsare | 1 | 1 | Corporal | ||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Anders Swensson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
dr. Johan 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Nils Josepsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Giötar Kinberg | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Son Israel 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
dr. Nils 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 4 | 1 | Heming Nilsson | 3/8 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Pär Pärsson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Åhlefors | 1 | Nils Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Äskiögla | 1 | 1 | Pär Eriksson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
dr. Carl 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Pär Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
dr. Måns 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ässhult Säterij | W. Fr. Cederstierna | 2 | 0 | des afl. man Capitain | |||||||||||
dr. Lars 24 år | 0 | ||||||||||||||
2 st:n Pigor | 0 | ||||||||||||||
Måns Pärsson | 1 | 1 | 2 | half:bönd:r | |||||||||||
Pär Jonsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Hindrik Jonsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Ösiögla med Wästrahult |
1 | Amund Månsson | 3/16 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Heming Lenartsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Son Jonas 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Carl Eriksson | 3/16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Lars Bengtsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Soldatetorpet | Pär utfattig | 0 | |||||||||||||
Österarp | 1 | 1 | Pär Jonsson | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
dr. Måns 24 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Jonas Pärsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Jonas Danielsson | 1 | 1 | Sochne Skräddare | ||||||||||||
Anders Olofsson | 1 | 1 | S. Skomak. | ||||||||||||
dr. Johan 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
152 | 158 | 151 | 19 | 27 | 41 | 46 | 1 | 4 | 447 |