Mantalslängd Blackstads socken 1740
Södra Tjusts härad, Kalmar län. Upprättad 12 november 1739.
| Hemman | Nr | Rökar | Mantal | Man | Hust | Son | Dtr | Dr | Piga | Inh m | Inh h | Summa | Annotation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algutztorp | under Trästad | 1/8 | 0 | ||||||||||||
| 0 | Ryttare | ||||||||||||||
| Blaxstad Ibidem |
1 2 |
1 | Hindrik Månsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| S:n Nils 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Anders Swensson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| S:n Pär 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Nils Pärsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Jöns 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Stenserum | Joen utfattig | 0 | |||||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Anders Johansson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Måns Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Hagestorp | öde | 0 | B.st. | ||||||||||||
| Gåsedahlen | Pär Knutsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Backebyn | 1 | Jöns Jonsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Änghult | Nils Andersson | 1 | 1 | C:o Bst. | |||||||||||
| Kiärrebo | Nils Bengtsson | 1 | 1 | ||||||||||||
| Biärka | 1 | 1 | Olof Samuelsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Jöns Andersson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Nils Andersson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Gabriel Hultzberg | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Pär Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Måns Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nils Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Joen Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Philip Månsson | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Döfwestad Ibidem |
1 2 |
1 | W. Fr. Gyllencasiet | 1 1/2 | 0 | des afl. man Ryttmäst. | |||||||||
| dr. Johan Lind 19 år | 0 | ||||||||||||||
| d:o Nils 20 år | 0 | ||||||||||||||
| d:o Swen 16 år | 0 | ||||||||||||||
| d:o Joen 29 år | 0 | ||||||||||||||
| 2 st. Pigor | 0 | ||||||||||||||
| Pärstorp | Daniel Lindh | 1 | 1 | Ryttare | |||||||||||
| Hagen | öde | 0 | |||||||||||||
| Tyrlebro | öde | 0 | |||||||||||||
| Rakeqwarn | öde | 0 | |||||||||||||
| Fröswijk | 1 | 1 | Nils Mattsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | Pär Andersson | 1/2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| dr. Johan 24 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Johan Malmberg | 1 | 1 | 2 | Reser. Soldat | |||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Swen Andersson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| S:n Hindrich 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Jöns Pärsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| S:n Lars 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hans Strand | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Grönhult | 1 | Pär Andersson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| dr. Nils 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Mosen 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Pär Johansson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| S:n Jöns 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Johan 22 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Gibbetorp | 1 | Johan Olofsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Hultserum | 1 | 1 | Nils Torstensson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Nils Ericksson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Olof Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Pär 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Pär Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Johan Törning | 0 | fördubl. | |||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Simon Bengtsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Anders Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Erick Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Pär 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Johan Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Kiälsberg | 1 | 1 | Anders Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| S:n Carl 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Daniel Hemmingsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nils Andersson | 1/4 | 1 | 1 | |||||||||||
| des Moder | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Lars Sunesson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| S:n Nils 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hagedahl | Isaak Skienström | 0 | Ryttare | ||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Erick Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | Olof Klingberg | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Lars Jönsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Gustaf Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Grindebo | Jon Hall | 1 | 1 | Soldat | |||||||||||
| Ibm Säterij | 3 | W. Fr. Gyllencasiett | 1 | 0 | des afl. man Major | ||||||||||
| dr. Olof 30 år | 0 | ||||||||||||||
| En Piga | 0 | ||||||||||||||
| Anders Arfwedsson | 1 | 1 | 2 | halfnade Bönder | |||||||||||
| dr. Pär 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Nils Jönsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Dahlebo | Anders utfattig | 0 | rå och Rör | ||||||||||||
| Skarpeträdet | Anders Gudmundsson | 1 | 1 | ||||||||||||
| Qweckhult | öde | 0 | |||||||||||||
| Klefwa | 1 | 1 | Swen Bengtsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Hanswaletorp | öde | 0 | |||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Bengt Lind | 1/2 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | Erick Arfwedsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Måns Arfwedsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Gylebo en utjord | Johan Joensson | 1 | 1 | 2 | Fr. Bst. | ||||||||||
| Klåckareg. | 1 | Nils Carlsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| dr. Johan 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lörstad | 1 | 1 | H:r Hans P. Wetterstrand | 1 | 1 | 3 | 4 | Lieuten. | |||||||
| dr. Nils 24 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Anders 24 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Carl 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Lars 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Rotebäck | öde | 0 | |||||||||||||
| Grytebäck | öde | 0 | |||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Carl Andersson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Laggetorp | 1 | Pär Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Pattebo | 1 | Lars Samuelsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| dr. Salomon 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Rösberg | 1 | 1 | Pär Ericksson | 3/8 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| dr. Arfwed 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Petter Warg | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Anders 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Johansbo | Håkan Wiberg | 0 | Ryttare | ||||||||||||
| Ibidem | 2 | h:r Carl H. v. Mellen | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | Comminister | |||||||
| dr. Carl 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Swen 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Jöran Emring | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Nils Andersson | 1 | 1 | 2 | Half. Bonde | ||||||||||
| Skutterstad | 1 | 1 | Jöns Ericksson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Måns Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | And. Benjaminsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Erick Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Anders Bengtsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| dr. Anders 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Johan Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Pär Johansson | 1/2 | 1 | 1 | |||||||||||
| des Moder | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jöns Stenbom | 1 | 1 | ord. Båtz. | ||||||||||||
| Trästad Säterij Ibidem |
1 2 |
W. H:r Öf:e L. Ernmarks arfwingar | 1 1/4 | 0 | |||||||||||
| 3 st. Pigor | 0 | ||||||||||||||
| Johan Andersson | 1 | 1 | 2 | Half. Bonde | |||||||||||
| Trästad | Swen | 1 | 1 | Rå och Rör | |||||||||||
| Söräng | Pigan Elin utfattig | 0 | |||||||||||||
| Alebo | Jon Markusson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Åhlhult | 1 | Swen Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| dr. Pär 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Daniel Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Erick Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Carl Carlsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Joen Elieson | 1 | 1 | Klåckare | ||||||||||||
| Anders Joensson | 1 | 1 | S:n Skräddare | ||||||||||||
| 61 | 73 | 63 | 8 | 2 | 19 | 17 | 0 | 2 | 184 |