Mantalslängd Frödinge socken 1740
Sevede härad, Kalmar län. Upprättad 10 november 1739.
| Hemman | Nr | Rökar | Mantal | Man | Hust | Son | Dtr | Dr | Piga | Inh m | Inh h | Summa | Annotation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boda | 1 | 1 | Pär Nilsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | Enkian Marija | 1/3 | 1 | 1 | |||||||||||
| Son Daniel 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Johan Swensson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Swen Johansson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Lars Jonsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Pär Johansson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Broefall | 1 | Lars Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Simon Johansson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | Jacob Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Anders Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Bengt Sunesson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Samuel Broberg | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Blägda | 1 | Johan Jacobsson | 3/16 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Olof Jacobsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Lars Swensson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Carl Falkbom | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Brantestad | 1 | 1 | Nils Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| hustru Kiärstin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Jon Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Johan Knutsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Måns Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Knut Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Knut Månsson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Måns Knutsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Johan Larsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nils Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Swen Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Swen 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Pär Swensson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Nils Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Pär Wiman | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Wibråten | öde | 0 | |||||||||||||
| Träthult | 1 | Jöns Pärsson | 1 | 1 | 2 | Fr. torp | |||||||||
| Gröpla | Gustaf utfattig | 0 | |||||||||||||
| Ekhult | 1 | Pär Bengtsson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Elmeklo med en utjord | Ladug. und:r Möckelhult Säterij | 1/4 | 0 | ||||||||||||
| Måns Larsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Jöranstorp | Bengt Andersson | 1 | 1 | Rå ock rör | |||||||||||
| Elmenabben Prästeg. | h:r Johan Hult | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Pastor | |||||||
| dr. Samuel 23 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Jon 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Nils 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Måns Carlsson | 1 | 1 | Klåckare | ||||||||||||
| Knarrekullen | 1 | Jöns Pärsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
| Qwarntorpet | Carl utfattig | 0 | |||||||||||||
| Frödinge | 1 | underlagt Prästeg. | 1/8 | 0 | |||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Johan Månsson | 3/8 | 1 | 1 | |||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Pär Andersson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| dr. Zachris 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Nils Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Hans Carlsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Olof Hammar | 1 | 1 | Corporal | ||||||||||||
| Ibidem | 4 | 1 | Erik Jonsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| dr. Johan 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Truls Månsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pär Johansson | 1 | 1 | ReserfSoldat | ||||||||||||
| Ibidem | 5 | 1 | h:r Häradzhöf. Hiertstedt bor på Gunnekulla | 1/4 | 0 | ||||||||||
| Aspudden | Johan utfattig | 0 | Fr. torp | ||||||||||||
| Högabro | Pär d:o | 0 | |||||||||||||
| Fouglenäs | Jon d:o | 0 | |||||||||||||
| Flugenäs | 1 | 1 | Jon Hansson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Åkroken | Börge utfattig | 0 | |||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Pär Nilsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| dr. Petter 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Måns Boberg | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Frödingehult | 1 | 1 | Jon Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Christopher Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Mårten Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Carl Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 0 | Soldat | ||||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Anders Olofsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 1 | Lars Nilsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Nils Pärsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Måns Höfding | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Grinderum Säterij Ibidem |
1 2 |
Nils Johansson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Son Lars 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lars Pärsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Stubbehorfwa | Jon utfattig | 0 | |||||||||||||
| Säby | Johan Brant | 1 | 1 | Ryttare | |||||||||||
| Erland Månsson | 1 | 1 | 2 | ReserfKarl | |||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Pär Hindriksson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Son Lars 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Johan Pärsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Enkian Elisabet | 1/2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Son Jonas 27 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| des hustru | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Gabriel 22 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| des hustru | 1 | 1 | |||||||||||||
| dr. Nils 24 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Nils Lunberg | 1 | 1 | Ryttare | ||||||||||||
| Gunnekulla | 1 | h:r Petter Hiertstedt | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | afskiedat häradzhöfding | |||||||
| dr. Pär Månsson 30 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Johan Nilsson 26 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Anders Johansson 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Långabro | Gustaf Löfberg | 1 | 1 | Soldat | |||||||||||
| Hålbäckzhult | 1 | Erik Samuelsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Erik Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Mårten Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Markus Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nils Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pigan Lisken | 1 | 1 | skiöter sina föräldrar | ||||||||||||
| Mårten Fröberg | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Punghult | Ingeborg utfattig | 0 | |||||||||||||
| Höghult | 1 | Jacob Hindriksson | 3/16 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Markus Hindriksson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nils Hindriksson | 3/16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Jacob Swensson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nils Swensson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Ingeredtorp | 1 | Carl Carlsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Koppetorp | 1 | 1 | Lars Tidiksson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Kiärstin Jönsdotter | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Knut Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Pär Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Johan Pärsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Måns Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Pär Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Kroxfall med en utjord | 1 | Pär Nilsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | Pär Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Lårtorpet | 1 | Bengt Pärsson | 1 | 1 | Fr. torp | ||||||||||
| Långebrötzla med Börstingzhultz utjord | 1 | 1 | Anders Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Johan Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| des moder | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Zachris Bengtsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Johan Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Johan Knutsson | 1 | 1 | 2 | ReserfKarl | |||||||||||
| Kiörkiotomten en frälse utjord | 1 | Johan Nilsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Petter Hellerström | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Lindhult | Jacob Pärsson | 3/16 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | Nämbdeman | ||||||||
| dr. Jacob 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Pär Biörnsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Jacob Samuelsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Jon Samuelsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Jonas Linberg | 1 | 1 | Ryttare | ||||||||||||
| Lommedal | 1 | Nils Hansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Långewijkstorp | 1 | Mattis Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Långewijk Säterij | Jöns Hansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| dr. Anders 30 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Nybygget | Pär Pärsson | 1 | 1 | 2 | Rå ock rör | ||||||||||
| Lysnekullen | Jöns Bengtsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Ikornetorpet | Jacob Olofsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Drabo | Måns Nilsson | 1 | 1 | ||||||||||||
| Möckelhult Säterij | Afl. Major Vogelhielms Enkefru | 1/4 | 0 | ||||||||||||
| dr. Jöns 20 år | 0 | ||||||||||||||
| d:o Johan 19 år | 0 | ||||||||||||||
| 2 st:n Pigor | 0 | ||||||||||||||
| Smeden Olof Nilsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Nyshult | 1 | 1 | Carl Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Nils Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Carl Carlsson | 1/6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | Jon Olofsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Johan Eriksson | 1/6 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| des swermoder | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Jacob Olofsson | 1/6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | Pär Zachrisson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Johan Nilsson | 1 | 1 | ReserfSoldat | ||||||||||||
| Nyserum | 1 | 1 | Anders Jacobsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Pär Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 0 | Soldat | ||||||||||||||
| Ibid. med en utjord i Långewijkztorp ock en d:o i Långebrötzla | 2 | 1 | Elias Hindriksson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Johan Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | Nämbdeman | ||||||||||
| Son Johan 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Rötzla | 1 | Pär Jonsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Måns Nilsson | 1/2 | 1 | 1 | |||||||||||
| des moder | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ryggåsen | 1 | Lars Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Siundhult | 1 | 1 | Erik Larsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Anders Jönsson | 1/4 | 1 | 1 | |||||||||||
| des moder | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Swen Johansson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Olof Staffansson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Olof Ståhl | 0 | Soldat | |||||||||||||
| Solhult Ibidem |
1 2 |
1 | Jon Jonsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | Johan Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Tidik Tidiksson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | Nils Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Johan Arfwedsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Lars Bengtsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Anders Kagg | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Ibidem | 4 | 1 | Erik Hemingsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Nils Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Pär Tidiksson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Skråphem | 1 | 1 | Gumme Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Pär Jönsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | Bengt Carlsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Enkian Ingebog | 1/8 | 1 | 1 | |||||||||||
| dr. Philip 30 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pär Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | Nämbdeman | ||||||||||
| 1 | Swen Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Olof Larsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Truls Olofsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Anders Jonsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Jon Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Johan Gadd | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Ibidem | 4 | 1 | Olof Larsson | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Skinfällen | 1 | Erik Jonsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Säfflod | 1 | Nils Pärsson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Son Lars 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Swartingztorp | 1 | Johan Nilsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Släta | 1 | Gudmund Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Carl Jonsson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Jon Larsson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 0 | Soldat | ||||||||||||||
| Tyretorp Ibidem |
1 2 |
1 | Nils Danielsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Pär Andersson bor i Frödinge N:o 3 | 1/4 | 0 | ||||||||||||
| Uggletorp | 1 | Swen Danielsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | Daniel Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nils Gummesson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Wasketorp | 1 | Olof Samuelsson | 1/8 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Olof Arfwedsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ödestorp | 1 | Olof Carlsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Nils Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Pär Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Erik Jonsson bor i Frödinge N:o 4 | 1/4 | 0 | ||||||||||||
| Nils Knutsson | 1 | 1 | S. Skomak. | ||||||||||||
| dr. Johan 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Swen Gustafsson | 1 | 1 | 2 | S. Skrädd. | |||||||||||
| 134 | 148 | 142 | 7 | 19 | 15 | 22 | 0 | 5 | 358 |