Mantalslängd Södra Vi socken 1740
Sevede härad, Kalmar län. Upprättad 5 november 1739.
| Hemman | Nr | Rökar | Mantal | Man | Hust | Son | Dtr | Dr | Piga | Inh m | Inh h | Summa | Annotation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brånhult | 1 | 1 | Gudmund Classon | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Pigan Kiärstin | 1/4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | Lars Eriksson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Christian Jönsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Lars Moberg | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Erik Eriksson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Olof Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nils Jönsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Samuel Olofsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Bomåhla | 1 | Lars Jonsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Bäckhult | 1 | Gustaf Lunblad | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | afskiedat Feldtvebel | ||||||
| dr. Jon 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Pär Johansson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Måns 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Johan Beckman | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Boefall | 1 | Swen Swensson | 1/8 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Anders Classon | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Biörkhult | 1 | Johan Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Isak Biörkman | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Calmarehult | 1 | Pär Hansson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Dabbetorp | 1 | Hieronimus Gabrielsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Tallen | 1 | Pigan Elin | 1 | 1 | Fr. torp | ||||||||||
| Fogelhem | 1 | 1 | Måns Månsson | 3/8 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| dr. Johan 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Samuel Larsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Hans Pärsson | 3/16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Johan Hierpe | 0 | Soldat | |||||||||||||
| Labbemåhla | Olof Nilsson utfattig | 0 | |||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Jöns Olofsson | 1/2 | 1 | 1 | |||||||||
| des moder | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Måns Månsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | Pär Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Nils Färdig | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Korkatorpet | 1 | Jon Zachrisson | 1 | 1 | 2 | C:o torp | |||||||||
| Ibidem | 4 | 1 | Nils Månsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Magnus Lenberg | 1 | 1 | 1 | 3 | Auditiur | ||||||||||
| Swineberg | 1 | Nils Pärsson | 1 | 1 | 2 | Fr. torp | |||||||||
| Ibidem | 5 | 1 | Nils Pärsson | 1/2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| dr. Johan 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Buskeboda | 1 | Carl Carlsson | 1 | 1 | 2 | Fr. torp | |||||||||
| Hyltan | 1 | Pär Månsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Flaka | 1 | 1 | Swen Pärsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| dr. Jon | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Gustaf Hörling | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Håkan Andersson | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Pär Larsson | 1/3 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Måns Nilsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Swen Knutsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Truls Trulsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Gråsshult | 1 | Erik Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | Karin Larsdotter | 1 | 1 | ||||||||||||
| Gallebo | 1 | Lars Jönsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Jon Erlandsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Lars Appelstiärna | 0 | Soldat | |||||||||||||
| Halsebo | 1 | Swen Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Nämbdeman | ||||||
| Son Swen 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Nils Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Hindrik Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Lars Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Son Jon 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Lars Olofsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Isak Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Jöran Mattsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Pär Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Olof Wijbom | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Hornabo | 1 | Hindrich Rising | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | Feltvebel | |||||||
| dr. Jon 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Carl Sunesson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Högerum | 1 | Sune Sunesson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| dr. Swen 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Enkian Marija | 1 | 1 | |||||||||||||
| Johan Wijgren | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Hwenefall | 1 | Abraham Jönsson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Järneka | 1 | Jöns Månsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | Salomon Andersson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Nils Staffansson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Klackebo | 1 | Pär Jonsson | 1/8 | 1 | 1 | ||||||||||
| des moder | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kiäbbo | 1 | 1 | Måns Ingesson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Erik Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Anders Swensson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | Skougwacht. | |||||||
| dr. Anders 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| En utjord i Ählö e:r Låcksebo | 0 | ||||||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Nils Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Kållemåhla | 1 | Anders Jonsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| dr. Jon 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Nils Jonsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Swen Pärsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Petter Dufwa | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Herrebråten | Jon dumbe | 0 | Fr. torp | ||||||||||||
| Flingetorp | Sune utfattig | 0 | |||||||||||||
| Öknestugan | 1 | Jöran | 1 | 1 | |||||||||||
| Åstugan | öde | 0 | |||||||||||||
| Karsnäs | 1 | Erik Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Karsnästorp | Gudmund utfattig | 0 | |||||||||||||
| Kåretorp | 1 | Pär Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Kåreda | 1 | Erik Classon | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| dr. Olof 22 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Pär Jönsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nils Eriksson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Knut Knutsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Son Jon 22 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| h:r Petter Uhr | 1 | 1 | 2 | Auscultant | |||||||||||
| Knut Kröning | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Kombramåla med en hage i Kåreda | 1 | Påfwel Hansson | 1/8 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Jöns Hansson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Lindefall | 1 | Jon Pärsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | Enkian Marija | 1/4 | 1 | 1 | |||||||||||
| dr. Pär 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hagestugan | Mattis utfattig | 0 | C:o torp | ||||||||||||
| Mostugan | 1 | Swen Jonsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Loxebo | 1 | Pär Nilsson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Måns Jönsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Staffan Olofsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Börge Nilsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Jon Pärsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Måns Boman | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Målen | 1 | Måns Eriksson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| des moder | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Olof Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Börge Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Måns Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Måns Berg | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Olof Jönsson | 1 | 1 | 2 | Reserfsoldat | |||||||||||
| Miöhult | 1 | 1 | Petter Wistrand | 3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | Nils Jonsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | Måns Eriksson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nils Aronsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Måns Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Lars Hurtig | 0 | Soldat | |||||||||||||
| Swenshult | Pär utfattig | 0 | |||||||||||||
| Biörkehorfwa | öde | 0 | |||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Swen Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Sune Classon | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Nils Eriksson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | Nämbdeman | ||||||||||
| 1 | Nils Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Miösiöhult | 1 | Pär Månsson | 1/8 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Måns Hansson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Måsnäs | 1 | Fredrik Nilsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Måsnästorp | 1 | Jöns Olofsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Nylinge | 1 | Staffan Knutsson | 1/8 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Jöns Knutsson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Näfstad | 1 | 1 | Måns Pärsson | 1/8 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Enkian Elin | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Bertil Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Nils Pärsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Son Magnus 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Jöns Jönsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Måns Pärsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Måns Trulsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Jon Wesla | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Ibidem en utjord | 1 | Pär Nilsson | 1 | 2 | 3 | Fr. torp | |||||||||
| Grelstorp | Pär Jonsson utfattig | 0 | |||||||||||||
| Ibidem | 1 | Swen Pärsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Smetztorp | 1 | Swen Bengtsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 1 | Pär Nilsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Saxtorp | 1 | Anna Pärsdotter | 1 | 1 | |||||||||||
| Brunnstorp | 1 | Pär Larsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 1 | Pär Månsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Säldestugan | 1 | Anders Jonsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Biörnebäck | 1 | Jöns Jonsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Hiulbäcken | 1 | Pär Swensson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Espetorp | 1 | Isak Jonsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Sandbäcken | Emund utfattig | 0 | |||||||||||||
| Ekestugan | Jon Pärsson d:o | 0 | |||||||||||||
| Stenkullen | Pigan Ingerid d:o | 0 | |||||||||||||
| Lommenäs | 1 | Johan Eriksson | 1 | 1 | |||||||||||
| Rum | 1 | Johan Jonsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | Erland Jonsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Pär Nilsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Lars Wändelgren | 0 | Soldat | |||||||||||||
| Ramsefall | 1 | Börge Jonsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| dr. Isak 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Mattis Swensson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Nils 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Jon Swensson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Pär Mattsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Nils Flink | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Drögzhult | 1 | Joen Joensson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
| Bråten | 1 | Samuel Samuelsson | 1 | 1 | |||||||||||
| Ringzhult | 1 | Pär Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Skiäfzhult | 1 | 1 | Staffan Nilsson | 1/6 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | Jon Nilsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Jöns Pärsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Mad. Elsa Broms | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | des afl. man Probst | |||||
| dr. Jöns 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Carl Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| h:r Olof Lenberg | 1 | 1 | 2 | HofrätzCommissarie | |||||||||||
| Swen Dalstrand | 0 | Soldat | |||||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Israel Månsson | 3/16 | 3/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Nils Månsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Skiärstad | 1 | 1 | Börje Kielbom | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| dr. Staffan 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Nils 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Carl Hök | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| dr. Nils 31 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Anders 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Lars Swensson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | Pär Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Lars Nilsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| dr. Pär 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Hans Jonsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| dr. Anders 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lars Tillman | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Hyddan | 1 | Swen Pärsson | 1 | 1 | 1 | 3 | C:o torp | ||||||||
| Näshult | 1 | Jon Johansson | 1 | 1 | |||||||||||
| Skiärstabo | 1 | Pär Nilsson | 1 | 1 | |||||||||||
| Åstugan | öde | 0 | |||||||||||||
| Ekelijd | 1 | Jöns Erlandsson | 1 | 1 | |||||||||||
| Slitzhult | 1 | Knut Nilsson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Son Swen 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Swen Pärsson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Swen Olofsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Börge Börgesson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Jöran Nilsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| dr. Johan 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pär Pärsson | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Häbbershult | 1 | Jöns Larsson | 1 | 1 | 2 | Fr. torp | |||||||||
| Slättefall | 1 | Måns Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Skräddarefall | 1 | Erik Jönsson | 1/8 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Swen Larsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Norrlijda | 1 | Pär Jonsson | 1 | 1 | 2 | Fr. torp | |||||||||
| Tryhorfwa | 1 | Carl Ingeldersson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Snoketorp | 1 | Jon Nilsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Sund Prästeg. | h:r Laurent. Malm | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Pastor | ||||||||
| dr. Pär 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Olof 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hillebo | Enkian Kiärstin utfattig | 0 | C:o torp | ||||||||||||
| Ungzbo | Johan utfattig | 0 | |||||||||||||
| Nils Wistrand | 1 | 1 | Klåckare | ||||||||||||
| Snesnebo | under Wimmerby | 1 | 0 | ||||||||||||
| Trångerötzla | 1 | Olof Hansson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Hanåsa | 1 | Nils Arfwedsson | 1 | 1 | 2 | Fr. torp | |||||||||
| Toletorp | 1 | Pär Jönsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Pär Eriksson | 1/4 | 1 | 1 | |||||||||||
| dr.(!) moder | 1 | 1 | |||||||||||||
| Wij | 1 | 1 | Jacob Eriksson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Swen Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Pär Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Mattis Philipsson | 1 | 1 | Corporal | ||||||||||||
| Morebo | Enkian Marija utfattig | 0 | |||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Anders Jonsson | 1/6 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| h:r Erland Widelius | 1 | 1 | Factor | ||||||||||||
| 1 | Carl Jönsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Pär Månsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | h:r Clas Roback | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | afskiedat förare | ||||||
| dr. Anders 30 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Nils Hansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Anders Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Giölstugan | 1 | Måns Nilsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
| Ibidem | 4 | 1 | Jöns Swensson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Enkian Kiärstin | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem Klåckaregården | 5 | 1 | Bengt Andersson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Wännebiörka | 1 | Anders Hansson | 1/8 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | Nämbdeman | |||||||
| 1 | Lusia Clasdotter | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Jon 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Jon Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Måns Eriksson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Markus Carlsson | 1/6 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Swen Pärsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Jon Jonsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Wagelhem Ibidem |
1 2 |
1 | Måns Knutsson | 1/6 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Måns Pärsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Jöns Pärsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Hans Nilsson | 1/6 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Johan Nilsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Carl Olofsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 4 | 1 | Pär Eriksson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Pär Jonsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nils Swensson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Nils Bengtsson | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Qwarnestugan | 1 | Swen Eriksson | 1 | 1 | 2 | Fr. torp | |||||||||
| Åhl | 1 | 1 | Inge Eriksson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Swen Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Jon Trulsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Knut Knutsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Dawid Lund | 0 | Soldat | |||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Mad. A. G. Levin | 1/2 | 1 | 1 | 1 | des afl. man Comminister | |||||||
| dr. Swen 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | h:r Sveno Håhl | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Adjunct | ||||||||
| dr. Pär 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Modahl | 1 | Swen Emundsson | 1 | 1 | 2 | Fr. torp | |||||||||
| Åhlhult Säterij | Mad. Anna E. Loo | 1 | 3 | 3 | hon skrif. i Wimmerby N:o 26 wäst. qwart. | ||||||||||
| dr. Nils 28 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Erik 26 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hiärpekullen | Heming Swensson | 1 | 1 | 2 | Rå ock rör | ||||||||||
| Linberget | Pär Bengtsson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Ibidem | Pär Pärsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Strömstorp | Pär Nilsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Getestugan | öde | 0 | |||||||||||||
| Ählö | 1 | 1 | Jungf. Elisa Cronstrand | 3/16 | 3/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| dr. Pär 22 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Nils Pärsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Carl Nilsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Måns Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Måns Swensson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Swen Jönsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Ibidem | 4 | 1 | Israel Månsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | Johan Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Pär Pärsson | 1 | 1 | Reservesoldat | ||||||||||||
| Örssåsa | 1 | 1 | Pär Andersson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Carl Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Pär 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Nils Swensson | 1/8 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Swen Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Pär Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Pär 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Jon Eriksson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | Erik Jönsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Måns 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Johan Öring | 0 | Soldat | |||||||||||||
| Bosand | 1 | Pär Carlsson | 1 | 1 | 2 | Fr. torp | |||||||||
| Ibidem | 1 | Enkian Anna | 1 | 1 | |||||||||||
| dr. Swen 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hästebäcken | 1 | Pär Swensson | 1 | 1 | Fr. torp | ||||||||||
| Nils Jönsson | 1 | 1 | S. Skrädd:e | ||||||||||||
| dr. Lars 24 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| dr. Nils 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Hans 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Måns Jacobsson | 1 | 1 | S. Skomak. | ||||||||||||
| dr. Pär 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Olof 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 213 | 217 | 215 | 5 | 14 | 39 | 59 | 0 | 5 | 554 |