Mantalslängd Tuna socken 1682
Tunaläns härad, Kalmar län. Upprättad 16 mars 1682.
Avser Tuna jordebokssocken, dvs. den nordligaste delen av Tuna kyrksocken, Tuna skate, ingår ej.
| Militie | Man | Hust | Son | Dtr | Dr | Piga | Inh | Fattig | Summa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastor | H:r Pehr Hiort | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Comminister | H. Larss Hiort | 1 | 1 | ||||||||
| Börge i Juckztorp | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Jon i s.g. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Larss i s.g. | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Fändrich | Larss Hasselbohm i Hålfretorp | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| M. dödh | Pehr Bengtzon i Bootztorp | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| uhrgammal Rytt | Ingelder i Blixtorp | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Ryttare | Eliass i s.g. | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Nilss i Knastorp | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Pehr i s.g. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| uhrgamal Rytt | Erich i Pijpetorp | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Anderss i s.g. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Trulss i Gröstorp | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Trompeter | Larss Brömss i s.g. | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Corporal | Swen i Wånghult | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Förrijder | Pehr Ersson i s.g. | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Leuwtenant | Clas Roback i Klemmstorp | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Carl i Wånga | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Ryttare | Olof i s.g. | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Swen i s.g. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Ryttare | Olof i Ytternääs | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Påfwel i s.g. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Olof i Ijsshult | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Erich i s.g. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Anderss i Grönalijdh | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Lage i Lijdhult | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Larss i Breesshult | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Jacob i s.g. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Jon i Smedzerum | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Swen i s.g. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Nilss i Sleesshult | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Jon i Hemssebo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Pehr i s.g. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Larss Kuuss i Skelssebo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Nilss i s.g. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Bengt i Daanewijk | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Dito Dotteren Anna förtegat A:o 1681 | 1 | 1 | |||||||||
| Knut i s.g. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| h. dödh | Pehr i Hökhult | 1 | 1 | ||||||||
| Olof i s.g. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Månss i Cronebergh | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Pehr i Falla | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Feldtwebel | Matz i Österbo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Corporal | Månss i Krokarp | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Emkian i s.g. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Emkian Anna i s.g. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Pehr i Sandhbeckzhult | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Larss i Gååssefall | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Anderss i Rööhäll | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Nilss i Gunnerssmåhle | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Månss i L. Daanewijk | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Ryttare | Pehr i s.g. M. | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Pehr i s.g. | 1 | 1 | |||||||||
| Olof i Åstadh | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Isak på Skålboonääs | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Pehr i Kruustorp | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Erich i Sandgrafwen | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Nilss i Skieetorpet | 2 | 0 | |||||||||
| Börge i s.g. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Swen i s.g. | 2 | 0 | |||||||||
| Jon i s.g. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Pehr Jonsson i Skeebo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Nilss i Holmen | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Larss i Dansketorpet | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Soldat | Pehr i Stolpetorpet | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Anderss i Kålemoen | 1 | 1 | |||||||||
| Pehr i Qwilleholm | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Larss i Trullefall | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Knut i Måhlebröttle | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Thomass i Sonneholmen | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Jönss i Göranstorp | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Johan i Byarum | 1 | 1 | |||||||||
| Pehr i Strömssnäss | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Hendrich i Skomakaretorpet | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Moon Kerstin | 1 | 0 | |||||||||
| Axell i Kiälletorp | 2 | 0 | |||||||||
| Qwarnenääss brukar Öfwerste Leut. Stråhle | 0 | ||||||||||
| Giöhlehult ödhe | 0 | ||||||||||
| Larss i Måhlelijda | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Jöran i Pehrstorp | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Johan i s.g. | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Nilss i Degerhult | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Larss i Smedztorp | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Ryttar | Jönss i s.g. | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Olof i Skåånsswijken | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Pehr i Floohult | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Anna i Gubbetorp | 1 | 1 | |||||||||
| Pehr i Kultorp | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Larss i s.g. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Larss Sockneskreddare | 1 | 1 | |||||||||
| förswar und:r Wedderum |
Jacob skreddare | 1 | 1 | ||||||||
| Larss Skomakare | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | 67 | 8 | 14 | 11 | 15 | 3 | 21 | 178 |