Mantalslängd Vimmerby socken 1740
Sevede härad, Kalmar län. Upprättad 6 november 1739.
Hemman | Nr | Rökar | Mantal | Man | Hust | Son | Dtr | Dr | Piga | Inh m | Inh h | Summa | Annotation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algutztorp | 1 | Heming Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
dr. Jöns 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Bermeshult | 1 | Jöns Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Börge Larsson | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Borghult | 1 | 1 | Jon Månsson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Ibidem | 2 | 1 | Jon Månsson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Baggemåla | 1 | Pär Nilsson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
dr. Pär 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Bredbråten | 1 | Olof Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Bretzhult | 1 | Reinholdt Abrahamsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Biörkelijd | 1 | Olof Månsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Diurstorp | 1 | 1 | Nils Larsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Ibidem med en utjord | 2 | 1 | Jonas Sylvander | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Länsman | ||||||
dr. Jöns 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Anders 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Jon Swensson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Erik Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Gisletorpet | 1 | Arfwed Adolfsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Gråssåhs | 1 | Ebbe Samuelsson | 1 | 1 | |||||||||||
Biörnebro | 1 | Petter Sunesson | 1 | 1 | |||||||||||
Dönnemåhla | 1 | Jon Månsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
son Måns 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ekelijd | 1 | Lars Hindriksson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Falla | 1 | Anders Andersson | 3/8 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Carl Nilsson | 3/8 | 1 | 1 | |||||||||||
des mod:r Kierstin | 1 | 1 | |||||||||||||
Gebo | 1 | Pär Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Swen Eriksson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Staffan Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Swen Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Nils 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Johan Bragde | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Gisemåla | 1 | Måns Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | Nämbdeman | |||||||
Ibidem | 2 | 1 | Jon Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Jon Pärsson | 3/16 | 3/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||
des moder | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Anders Andersson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Måns 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 4 | 1 | Lars Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Gråssefall | 1 | Carl Samuelsson | 1/16 | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Anders Samuelsson | 1/16 | 1 | 1 | |||||||||||
Boefall | Brukas under gården | 0 | |||||||||||||
Grägarp | 1 | 1 | Abraham Eriksson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Kiällehorfwa | Pär utfattig | 0 | |||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Måns Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Nils Kiälbom | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Gryssebo | 1 | Olof Pilgren | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
son Pär 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Pär Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Nils Börgesson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Anders Löfskoug | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Baggetorp | Enkian Britta utfattig | 0 | |||||||||||||
Giötemåhla | 1 | Bengt Mattsson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Hambra | 1 | Lars Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Jonas Börgesson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Swen Eriksson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Lars Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Swen Hammarstrand | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Hansehult | 1 | Måns Eriksson | 1/8 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Erik Larsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Pär Eriksson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | Nämbdeman | ||||||||||
1 | Christian Nilsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Hästemåshult | 1 | 1 | Olof Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Ibidem | 2 | 1 | Lars Börgesson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
dr. Swen 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Anders Salomonsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Lennart Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Swen Blomberg | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Finlaberg | Pär Hindriksson utfattig | 0 | |||||||||||||
Hörestahult | 1 | 1 | Anders Månsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Jon Hultzberg | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Jon Hultzberg bor på N:o 1 Ibidem | 1/8 | 0 | ||||||||||
Högerödia | 1 | Lars Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
dr. Lars 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Hagen | 1 | Jöran Swensson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Korka qwarn | und:r Wimmerby Stad | 0 | |||||||||||||
Ingebo | 1 | Enkian Britta | 1/8 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
son Anders 26 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Sune Jonsson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Galtenäs | 1 | Nils Bengtsson | 1 | 1 | 2 | C:o torp | |||||||||
Biörkhult | 1 | Jon Nilsson | 1 | 1 | |||||||||||
Ingelstorp | 1 | Jon Larsson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Knabbarp | 1 | Lars Larsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
dr. Jacob 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Petter Johansson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Samuel 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Stolpetorp | 1 | Pär Börgesson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Swenserum | 1 | Jon Nilsson | 1 | 1 | |||||||||||
Swartgiölen | Lars Swensson | 1 | 1 | B.stuga | |||||||||||
Siällebacken | Lars Knabbe | 1 | 1 | Ryttare | |||||||||||
Kaselarp | 1 | Nils Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Löfkullen | 1 | Ingeborg Olofzdotter | 1/8 | 1 | 1 | ||||||||||
Lådingzfall | 1 | Måns Berntsson | 3/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
dr. Jon 24 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Nosshult | 1 | Petter Linvall | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
dr. Jacob 24 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Nyamåla | 1 | Nils Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Näs Prästegård | h:r Botvid Gruf | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Pastor | ||||||||
dr. Erik 24 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Nils 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Abraham 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Måns 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Nyaby | 1 | Jon Jonsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Nyblatorp | 1 | Olof Nilsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Nybla | h:r Petter Ekman | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | Comminister | ||||||||
dr. Carl 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Pärstorp | 1 | Jonas Kastman | 1 | 3 | 3 | han skrifw. i Wimmerby östra qwart. N:o 4 | |||||||||
dr. Nils 32 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Jöns 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Nilstorp | Brukas under g:n | 0 | |||||||||||||
Rödhäll | d:o | 0 | |||||||||||||
Pasketorp | d:o | 0 | |||||||||||||
Rösiötorp | Gustaf Löfberg | 1 | 1 | Ryttare | |||||||||||
Pinnarp med en utjord | 1 | Jöns Pärsson | 1/8 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Måns Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Anders Falberg | 1 | 1 | Ryttare | ||||||||||||
Qwillehult | 1 | 1 | Jon Jacobsson | 1/8 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Erik Simonsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Pär Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Nils 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Enkian Kiärstin | 1 | 1 | ||||||||||||
Hindrik Kinström | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Olof Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
son Måns 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Qwilla | 1 | 1 | Jöns Swensson | 3/16 | 3/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Måns Swensson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Petter Jonsson | 3/16 | 3/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Håkan Pärsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Qwafhult Säterij | Lars Nilsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Aplekulla | Pär Abrahamsson | 1 | 1 | 2 | Rå ock rör | ||||||||||
Giölhult | Nils Larsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Jontorp | Simon Hansson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Olofztorp | Sune Börgesson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
des moder | 1 | 1 | |||||||||||||
Rådehult | 1 | Jon Hemmingsson | 1/4 | 1 | 1 | ||||||||||
des moder | 1 | 1 | |||||||||||||
Ramshult | 1 | Nils Nyberg | 5/16 | 5/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Pär Mattsson | 5/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Börge 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Siundeqwill | 1 | Jonas Arfwidsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Nils Jonsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Storebroqwarn | 1 | Petter Gille hyttedräng wid Siundeqwils bruk | 0 | ||||||||||||
Utterhult | 1 | Israel Jonsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Herremåselund | 1 | Pär Eriksson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Salehorfwa | 1 | Swen Larsson | 1 | 1 | |||||||||||
Mohäll | 1 | Erik Gisesson | 1 | 1 | |||||||||||
Rådehäll | 1 | Samuel Pärsson | 1 | 1 | |||||||||||
Solnahult | 1 | Mattis Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
dr. Pär 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Erik Carlsson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Erik Jönsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1
1 1 |
Swen Johansson
Swen Eriksson Enkian Dina |
1/2
|
1
1 |
1
1 1 |
1 | 2
2 2 |
|||||||||
son Simon 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Märlan | Johan Hultström | 1 | 1 | Ryttare | |||||||||||
Kroken | brukas und:r gården | 0 | C:o torp | ||||||||||||
Hultesten | 1 | Jonas Jonsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Skiälsbäcken | brukas und:r g:n | 0 | |||||||||||||
Skattängen | 1 | Staffan Jönsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Skillingerum | 1 | Samuel Röding | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
dr. Johan 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Pär 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Nyhult | 1 | Petter Andersson | 1 | 1 | 2 | C:o torp | |||||||||
Slättefall | 1 | Petter Linvall bor i Nåsshult | 1/2 | 1 | 0 | ||||||||||
dr. Anders 27 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Anders 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Pär Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Jonas Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Holmsiön | 1 | Pär Jonsson | 1 | 1 | 2 | C:o torp | |||||||||
Aspudden | 1 | Samuel Emundsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Solnabo | 1 | Swen Carlsson | 3/16 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1 | Lars Carlsson | 3/16 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | Nils Olofsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Pär Mattsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Nyängen | Emund Nyberg | 1 | 1 | 2 | Soldat | ||||||||||
Solnabotorp | 1 | Nils Nilsson | 1 | 1 | Fr. torp | ||||||||||
Smetztorp | 1 | Nils Johansson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Slättfalltorp | 1 | h:r Mårten Nyman | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | afskiedat major | |||||||
dr. Christopher 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Tobo Ibidem |
1 2 |
1 | Måns Hansson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1 | Lars Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Pär Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Jonas Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Pär Sunesson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Wimmerby bondeby med Brändehult | 8 1/2 | 0 | |||||||||||||
Wassemåla | 1 | 1 | Ingelder Nilsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Isak Olofsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Wassemålatorp | 1 | Olof Olofsson | 1 | 1 | 2 | Fr. torp | |||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Lars Jöransson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
son Erik 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Jöran 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Pär Nilsson | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Wrångetorp | 1 | Olof Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Winketomta Säterij | h:r(?) Gref:e Dohna | 1/4 | 0 | Gen. Major | |||||||||||
Olof Schåning | 0 | Fougde | |||||||||||||
des hustru | 1 | 1 | |||||||||||||
dr. Anders Carlsson 22 år | 0 | ||||||||||||||
d:o Måns Nilsson 24 år | 0 | ||||||||||||||
3 st:n Pigor | 0 | ||||||||||||||
Haretorpet | Lars Larsson | 1 | 1 | 2 | Rå ock rör | ||||||||||
Swenstorp | brukas under g:n | 0 | |||||||||||||
Mustorp | brukas under g:n | 0 | |||||||||||||
Nytorp | Måns Månsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Modahl | Pär Månsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Fierdingzhult | Christer Danielsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Baggetorp | Lars Jacobsson utfattig | 0 | |||||||||||||
Ählåckra | 1 | 1 | Jacob Hansson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Jon Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Pär Broman | 1 | 1 | 2 | Soldat | |||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Jonas Pärsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Anders Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Pär Roos | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Hierpekullen | 1 | Pigan Marija | 1 | 1 | Fr. torp | ||||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Carl Larsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Knut Carlsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Måns 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 4 | 1 | Johan Eriksson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Nils Eriksson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ählekulla | 1 | Måns Nilsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Jöran Pärsson | 1 | 1 | S. Skrädd. | ||||||||||||
dr. Måns 22 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Pär Andersson | 1 | 1 | S. Skomak. | ||||||||||||
1 | Siundeqwils Brukzfolk | 0 | |||||||||||||
Christian Montan | 1 | 4 | 5 | Inspector | |||||||||||
dr. Samuel 24 år | 1 | 1 | |||||||||||||
dr. Simon 36 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Cornelius Vonderburg | 1 | 1 | 2 | Bokhållare | |||||||||||
Anders Moberger | 1 | 1 | Skrifware | ||||||||||||
Petter Bruse | 1 | 1 | d:o | ||||||||||||
Gabriel Toll | 1 | 1 | Hammarsmedsmästare | ||||||||||||
Anders Berg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Johan Eliesson | 1 | 1 | |||||||||||||
Mattis Mattissson | 1 | 1 | Mästerswenner | ||||||||||||
Anders Berg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Gillius Stockhus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Johan Toll | 1 | 1 | |||||||||||||
Petter Stockhus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Johan Berg | 1 | 1 | Läredr. | ||||||||||||
Johan Hero | 1 | 1 | 2 | Masmäst:e | |||||||||||
Son Petter 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Petter Gille | 1 | 1 | 2 | Hyttedr. | |||||||||||
Hindrik Stockhus | 1 | 1 | 2 | Klensmed | |||||||||||
Anders Lingren | 1 | 1 | 2 | Bygmäst. | |||||||||||
Anders Tornerus | 1 | 1 | Krögare | ||||||||||||
Sven Svensson | 1 | 1 | 2 | Kiörare | |||||||||||
Sven Bengtsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Nils Börgesson | 1 | 1 | |||||||||||||
Jermund Persson | 1 | 1 | Malmtagare | ||||||||||||
Olof Persson | 1 | 1 | |||||||||||||
Johan Larsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Lars Larsson | 1 | 1 | |||||||||||||
133 | 164 | 133 | 8 | 18 | 31 | 48 | 0 | 4 | 406 |