Mantalslängd Vena socken 1740
Sevede härad, Kalmar län. Upprättad 31 oktober 1739.
Avser Vena jordebokssocken, dvs. den västligaste delen av Vena kyrksocken, Vena skate, ingår ej.
Hemman | Nr | Rökar | Mantal | Man | Hust | Son | Dtr | Dr | Piga | Inh m | Inh h | Summa | Annotation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsarp | 1 | Johan Olofsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Erik Olofsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Lars Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Pär Jönsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Biörkesebo | 1 | Swen Månsson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Jacob Olofsson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 3 | Nämbdeman | |||||||||
dr. Knut 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Swen Olofsson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Engelbrächt Olofsson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Son Nils 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Lars Swensson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Lars Eriksson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Israel Falk | 1 | 1 | Ryttare | ||||||||||||
Bärget | 1 | Swen Larsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Ramla | 1 | Olof Eriksson | 1 | 1 | |||||||||||
Blaxhult | 1 | Måns Olofsson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Erik Carlsson | 1/12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Enkian Brita | 1/4 | 1 | 1 | |||||||||||
dr. Erik 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Esbiörn Jacobsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Son Swen 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Erik Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Gillebo | Swen Walgren | 1 | 1 | Ryttare | |||||||||||
Borg | 1 | Pär Månsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Brunswijk | 1 | Nils Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
dr. Erik 26 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Bassebo | 1 | Nils Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Son Pär 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Bredbol | 1 | Olof Mickelsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Biurskulla | 1 | Nils Börgesson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Boda | 1 | Erik Jonsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
dr. Carl 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Måns Börgesson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Bränarp | Jacob Örn | 1 | 1 | Ryttare | |||||||||||
Biörkhult med en utjord | 1 | Jon Olofsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Son Samuel 16 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Nils Torstensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Bredwijk | 1 | Anders Månsson | 3/16 | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Son Måns 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Måns Nilsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Swen 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Dalsebo | 1 | 1 | Jöns Pärsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
dr. Nils 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Nils Larsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
dr. Måns 24 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Nils Olofsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Hans 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Carl Wass | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Pär Pärsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
dr. Jon 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Nils Hansson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Nils Carlsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Bengt Hansson | 1 | 1 | |||||||||||||
Olof Falk | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Ekenäs | 1 | Måns Pärsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Odenswalehult | 1 | Anders Börgesson | 1 | 1 | Fr. torp | ||||||||||
Årtenäs | 1 | Olof Nilsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Fallhult | 1 | Pär Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Måns Gudmundsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Lars Jönsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Jöns Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Pär Ständig | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
1 | Pär Artig | 1 | 1 | 2 | Soldat | ||||||||||
Udden | 1 | Pär Jonsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Främsteby | 1 | 1 | Johan Biörnsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Olof Esbiörnsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Jöns Jönsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
1 | Anders Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Jacob Jönsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Kiärnshult | 1 | Jon Jönsson | 1 | 1 | 2 | Fr. torp, Soldat | |||||||||
Ibidem | 1 | Jöns Jacobsson | 1 | 1 | 2 | Fr. torp | |||||||||
Fruwijk | 1 | Anders Spennare | 1 | 1 | 2 | Fr. torp, Soldat | |||||||||
Grönalijd | Nils Linqwist | 1 | 1 | Soldat | |||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Zachris Bengtsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Måns Larsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Swen Bengtsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Dafwid Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Son Nils 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Pär Jonsson | 1/8 | 1 | 1 | |||||||||||
des moder | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Nils Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Spännarmåla | 1 | Johan Larsson | 1 | 1 | Fr. torp | ||||||||||
Grytegård | 1 | Börge Swensson | 1 | 1 | |||||||||||
Långershult | 1 | Jonas Bergman | 1 | 1 | |||||||||||
Höghult | 1 | Pigan Brita | 1 | 1 | |||||||||||
Miösiöhorfwa | 1 | Pigan Brita | 1 | 1 | |||||||||||
Berget | Lars utfattig | 0 | |||||||||||||
Fouglekullen | 1 | Jon Jonsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Biörnudden | Enkian Kierstin utfattig | 0 | |||||||||||||
Flatebo | 1 | Bengt Olofsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
dr. Swen 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Johan Olofsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Fillingzhult | 1 | Måns Adolfsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Gnötlerum | 1 | Lars Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Olof Olofsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Pär Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Måns Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Hwena | 1 | Lars Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1 | Daniel Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Abraham Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Lage Börgesson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Skatebo | Dafwid utfattig | 0 | C:o B.stuga | ||||||||||||
Häll | 1 | Heming Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
dr. Måns 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Junarp | 1 | Lars Jonsson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Gudmund Eriksson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Johan Pärsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Bengt Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Swen Börgesson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Kiällehorfwa | Pär Israelsson | 1 | 1 | Ryttare | |||||||||||
Ikornetorpet | 1 | Nils Hansson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Igelhult | 1 | Bertil Nilsson | 1/4 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
dr. Nils 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Samuel Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Erik 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Enkian Ingeborg | 1/4 | 1 | 1 | |||||||||||
dr. Jon 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Melbo | 1 | Anders Eriksson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Kiärreby | 1 | 1 | Erik Jönsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
dr. Swen 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Erik Eriksson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Erik Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Lars 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Erik Jonsson | 1/4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Måns Dalgren | 1 | 1 | Corporal | ||||||||||||
Sågaretorpet | 1 | Jon Jonsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Swinshult | 1 | Pär Pärsson | 1 | 1 | |||||||||||
Sommarhorfwa | Börge utfattig | 0 | |||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Bengt Eriksson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Olof Isaksson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Swen Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Son Nils 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Jon Adolfsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Soldatetorpet | 1 | Erik Jacobsson | 1 | 1 | |||||||||||
Klåckaregården | 1 | Jon Jacobsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Kopparmåla | 1 | Lars Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | ||||||||||
des moder | 1 | 1 | |||||||||||||
Norrhult | 1 | 1 | Gustaf Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Pär Hemmingsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Nils Larsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Olof Olofsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Jutehorfwa | 1 | Jöran Pärsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Nötegård | öde | 0 | |||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Pär Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Lars Bengtsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
dr. Nils 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Johan Håkansson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Knut Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Anders Pärsson | 5/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Nils Nilsson | 5/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Pär 21 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Bengt Nilsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Lars Nilsson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Lyckeby | öde | 0 | C:o torp | ||||||||||||
Kiällehorfwa | 1 | Påfwel Andersson | 1 | 1 | |||||||||||
Hester | 1 | Olof Nilsson | 1 | 1 | |||||||||||
Ormestorp | 1 | Pär Swensson | 1/9 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Olof Pärsson | 2/9 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Bengt Pärsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Jon Pärsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
1 | Måns Jönsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Snokebo | Jon Lustig | 1 | 1 | Ryttare | |||||||||||
Pukemåla | 1 | Nils Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pinnaremåla | 1 | Jonas Nilsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Qwarnarp | 1 | Swen Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Erik Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Pär Börgesson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Lars Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Swen Blänning | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Sönnerhult | 1 | 1 | Jacob Roback | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Erik Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Samuel Samuelsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Pär Samuelsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Gustaf Bergman | 1 | 1 | Ryttare | ||||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Swen Biörkman | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
dr. Jon 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Pär Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Måns Bengtsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Pär 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Ryttaretorpet | 1 | Petter Lungren | 1 | 1 | 2 | antagen till Ryttare | |||||||||
Snäfwersmåla | 1 | Olof Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
dr. Olof 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Swinhult | 1 | Nils Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
dr. Måns 22 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Skinarp | 1 | Engelbrächt Sunesson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Nils Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Sune Gran | 0 | Corporal | ||||||||||||
Jon Samuelsson | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Snäfwersnäs | 1 | Swen Nilsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Stenkulla Prästeg. | h:r Petrus Biörn | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | Pastor | |||||||
1 | Nils Andersson | 1 | 1 | 2 | Half.bonde | ||||||||||
Myreholm | 1 | Anders Nilsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Dagåsa | 1 | Börge Pärsson | 1 | 1 | |||||||||||
Horfwan | 1 | Erik Jacobsson | 1 | 1 | |||||||||||
Grälebäck | 1 | Erik Larsson | 1 | 1 | |||||||||||
Tälleryd | 1 | 1 | Måns Larsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Pär Danielsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Son Nils 19 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Pär Månsson | 5/24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Son Nils 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Pär Nilsson | 5/24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Johan Tällman | 1 | 1 | Ryttare | ||||||||||||
Gissemåla | Swen Knutsson | 1 | 1 | C:o torp | |||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Pär Larsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
dr. Swen 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Nils Larsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
dr. Pär 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Åke Swensson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Anders 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Pär Jonsson | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Nils Pärsson | 3/16 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Erik Börgesson | 3/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Pär Pärsson | 5/32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Erik Pärsson | 5/32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Nils Samuelsson | 5/16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Lars 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Bengt Nunman | 0 | Soldat | |||||||||||||
Ibidem | 4 | 1 | Carl Carlsson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Pär Olofsson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Anders Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
dr. Olof 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Erik Christiansson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Åhlebäcken | öde | 0 | |||||||||||||
Holmsiöstugan | Anna utfattig | 0 | |||||||||||||
Tomtåckra | 1 | Jöns Pärsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Erik Bertilsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Daniel Pärsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Son Pär 17 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Tokarp | 1 | Olof Pärsson | 3/8 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Son Emund 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Erik Pärsson | 3/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | Nils Börgesson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Lindekulla | Jöns Strand | 1 | 1 | Ryttare | |||||||||||
Träda | 1 | Olof Börgesson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Nils Eriksson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Wirsnäs | 1 | Jon Månsson | 1/4 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
dr. Swen 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Nils Larsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ungzberg | 1 | 1 | Jacob Månsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Son Pär 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Swen Andersson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Lars Eriksson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Sune Olofsson | 1/4 | 1 | 1 | |||||||||
Son Lars 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Wisböle | 1 | Samuel Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
dr. Jöns 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Jöns Jonsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Pär Månsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Jöns Månsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Emund Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Nils Wässberg | 1 | 1 | Ryttare | ||||||||||||
Ugglefall | 1 | Nils Nilsson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1 | Måns Jacobsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Wästrahult | 1 | Afl. Ryttmästar Aminofs Enkefru | 1 | 0 | |||||||||||
dr. Jonas 21 år | 0 | ||||||||||||||
d:o Pär Jonsson | 0 | ||||||||||||||
d:o Jon Eriksson | 0 | ||||||||||||||
2 st:n Pigor | 0 | ||||||||||||||
Warplingzhorfwa | Olof utfattig | 0 | C:o torp | ||||||||||||
Åckerhult | 1 | Nils Påfwelsson | 1 | 1 | |||||||||||
Ibidem | Nils utfattig | 0 | |||||||||||||
Wederhult Säterij Ibidem Ibidem Ibidem |
1
2 3 4 |
W. Fr. Hellenstierna | 1 1/4 | 3 1/4 | 0 | des afl. man häradzhöfding | |||||||||
dr. Nils Larsson | 0 | ||||||||||||||
d:o Samuel Samuelsson | 0 | ||||||||||||||
Anders Hemingsson Smed | 0 | ||||||||||||||
Jonas Berggren Snickare | 0 | ||||||||||||||
Isak Nilsson | 5/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | half.bönder | |||||||||
Jacob Larsson | 5/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Pär Christiansson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | half.bönder | ||||||||||
Måns Larsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
h:r Christopher Gahm | 1/2 | 0 | Lieutnant | ||||||||||||
Holjar Larsson | 1 | 1 | 2 | half.bonde | |||||||||||
W. h:r S. G. Hellenstierna | 1/2 | 0 | Cornet | ||||||||||||
dr. Pär 34 år | 0 | ||||||||||||||
d:o Måns 20 år | 0 | ||||||||||||||
d:o Swen 20 år | 0 | ||||||||||||||
En Piga | 0 | ||||||||||||||
Emund Börgesson | 1 | 1 | 2 | half.bonde | |||||||||||
Kärrehorfwa | Pär Mickelsson | 1 | 1 | Rå ock rör | |||||||||||
Tänglebo | Jon Larsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Swingebo | Harald Pärsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Siöboda | Inge Jonsson utfattig | 0 | |||||||||||||
Branäs | öde | 0 | |||||||||||||
Skiälsebo | Olof Larsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Östrahult | 1 | 1 | Olof Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Swen Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Måns Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | Jöns Månsson | 1/4 | 1 | 1 | |||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Anders Sunesson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Anders Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | Nils Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Olof Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Demshult | Nils Hemingsson utfattig | 0 | |||||||||||||
Fornabo | öde | 0 | |||||||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Olof Nilsson | 1/4 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Herman Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Anders Andersson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Pär Larsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Hans Lingren | 1 | 1 | Organist | ||||||||||||
Lars Månsson | 1 | 1 | S. Skräddare | ||||||||||||
dr. Olof 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Johan Pärsson | 1 | 1 | S. Skomak. | ||||||||||||
dr. Gabriel 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Lars Jonsson | 1 | 1 | 2 | S. Smed | |||||||||||
193 | 204 | 167 | 13 | 22 | 31 | 42 | 1 | 2 | 482 |