Mantalslängd Vena skate 1740
Aspelands härad, Kalmar län. Upprättad 30 oktober 1739.
Vena skate utgjorde den västligaste delen av Vena kyrksocken (som i övrigt hörde till Sevede härad).
Hemman | Nr | Rökar | Mantal | Man | Hust | Son | Dtr | Dr | Piga | Inh m | Inh h | Summa | Annotation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hultåsa | 1 | Lars Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Harstorp med en utjord | 1 | Måns Hansson | 1 | 1 | Kålare | ||||||||||
Hulingzryd | 1 | 1 | Gabriel Berg | 7/16 | 7/8 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
dr. Erik 20 år | 1 | 1 | |||||||||||||
d:o Johan 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Jonas Tirström | 7/16 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
dr. Daniel 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Biörkeudd | brukas und:r g. | 0 | C:o torp | ||||||||||||
Abborehorfwa | d:o | 0 | |||||||||||||
Löfhorfwan | 1 | Anders Pärsson | 1 | 1 | |||||||||||
Fagerdal | 1 | Johan Larsson | 1 | 1 | |||||||||||
Ibidem | 2 | 1 | Bertil Eriksson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Lars Bengtsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ibidem | 3 | 1 | Samuel Knutsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Pär Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Carl Smålänning | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Smetztorp | 1 | Sten Pärsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Ekeberg | 1 | Olof Pärsson | 1 | 1 | |||||||||||
Ibidem | 1 | Pär Larsson | 1 | 1 | |||||||||||
Ibidem | öde | 0 | |||||||||||||
Järnudda | 1 | 1 | Jon Jönsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Gustaf Beckman | 1/4 | 1 | 1 | han skrif. i Lönneberga Sochn i Faggemåla på N:o 1 | ||||||||||
dr. Samuel Jönsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Nils Olofsson | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
Ibidem med en utjord | 2 | 1 | Enkian Marija | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | ||||||||
dr. Pär 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Lars Jönsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Gustaf Månsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Kalfwekiätte
Ibidem |
1
2 |
1 | Johan Danielsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Kloster | 1 | Pär Olofsson | 3/8 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Samuel Nilsson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Lönnekulla med en utjord | 1 | Carl Carlsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
dr. Pär 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
Siöboda | 1 | Pär Jonsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
Storahorfwa | 1 | Zachris Olofsson | 1 | 1 | |||||||||||
Lerkiärret | Håkan utfattig | 0 | |||||||||||||
Hemmingzmåla | hustru Elin d:o | 0 | |||||||||||||
24 | 22 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 50 |