Vigda i Hjorted 1737
Uppgifter om vigda i Hjorted år 1737 saknas i församlingens lysnings- och vigselbok (vol. C:1). Uppgifterna kan delvis återskapas med hjälp av den förteckning över lysningsavgifter som prästen skulle redovisa. Dock saknas uppgifter om brudarnas namn. Källa till nedanstående avskrift är länsstyrelsens verifikationsbok.
Vigseldatum | Brudgum | ||||
---|---|---|---|---|---|
Yrke/titel | Förnamn | Efternamn | Ort | ||
1737-03-04 | Enklingen | Måns | Larsson | wid | Strömen |
1737-03-20 | dr. | Nils | Johansson | från | Hierssebo, Misterhult sn |
1737-07-03 | Enkl. | Nils | Månsson | från | Kiöpingen |
1737-10-02 | dräng | Olof | Gudmundsson | på | Hiorthed |
1737-10-09 | Båtzm. | Måns | Brandt | i | Giedtgiölen |
1737-10-09 | dräng | Daniel | Danielsson | wid | Masungen |
1737-10-16 | dräng | Michael | Jönsson | i | Slätemod |
1737-11-01 | dräng | Anders | Nilsson | i | Hwenatorpet |
1737-11-06 | Soldaten | Zachrias | Hallgren | från | Humelstad, Hallingeberg sochn |
1737-11-06 | dräng | Carl | Pärsson | i | Flugebro |
1737-11-27 | dräng | Jöran | Larsson | i | Biörkhult |
1737-12-26 | dräng | Jöns | Pärsson | i | Rumhult |
1737-12-26 | änkl. | Lars | Nilsson | i | Hulehorfwan |
Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län, landskontorets arkiv, vol. E III b:21, fol. 235